サージアブソーバ
サージアブソーバとは、雷などのサージ電圧から電子機器を保護する部品です。
三菱マテリアルのマイクロギャップ方式のサージアブソーバは、対サージ応答性が良い放電管タイプのサージ用保護素子です。電源ライン・通信ライン・静電気の各種サージ対策に対応した製品をラインアップしております。
サージアブソーバは、アレスタ、避雷器、ガス入り放電管とも呼ばれています。
電源用サージ対策用のサージアブソーバは、スイッチング電源、インバータ電源、OA機器および家電機器の電源、太陽光発電機器、EV自動車用充電器、LED屋外照明、UPSなどに最適なサージ用保護素子です。
各種AC耐電圧試験、UL、CSA、IEC(EN)規格に対応しています。
| 型名 | 形状 | サージ耐量 | 取得規格 | 直流放電開始電圧 Vs | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA70 |  | 2,000A | UL1449 UL497B EN62368-1 | 300 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | 2,700 | 3,000 | 3,600 | |||||||||||||
| FA44 |  | 2,000A | UL1449 EN62368-1 | 2,700 | 3,000 | 3,600 | ||||||||||||||||||
| FA55 |  | 2,500A/3回 3,000A/1回 | UL1449 CSA C22.2No.269 EN62368-1 | 2,700 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | |||||||||||||||||
| DA53 |  | 3,000A | UL1449 EN62368-1 LTI-002-2011 | 350 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 6,200 | 7,500 | 7,800 | |||||||||||
| DSA |  | 2,000A | UL1449 UL497B EN62368-1 LTI-002-2011 | 300 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 6,200 | 7,500 | ||||||||
| EAZR |  | Imax=5kA In=2kA Imax=10kA In=5kA | UL1449 CSA C22.2 No.269 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| DSAHR |  | 5,000A | UL1449 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 | |||||||||||||||||
| DSANR |  | 1,000A | UL1449 EN62368-1 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | |||||||||||
| DSAZR |  | 1,000A | UL1449 C22.2 No. 269.4-17 EN62368-1 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | ||||||||||
通信サージ対策用のサージアブソーバは、電話機、モデム、FAX、VoIP、DSLADSLなどの通信回線サージ対策に最適なサージ用保護素子です。
サージアブソーバの静電容量は1pF以下ですので、高速通信の信号への影響が低減できます。
| 型名 | 形状 | サージ耐量 | 取得規格 | 直流放電開始電圧 Vs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE37 |  | 1,500A | UL1449 UL497B EN62368-1 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1,000 | 2,700 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | ||||
| DSS |  | 500A | UL497B | 200 | 300 | 350 | 400 | 600 | ||||||||
| 高電圧DSS |  | 500A | UL1449 EN62368-1 LTI-002-2011 | 2,700 | 3,000 | |||||||||||
| CDA70 |  | 2,000A | UL1449 UL497B EN62368-1 | 300 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | 2,700 | 3,000 | 3,600 | |||||
| CSA70 |  | 2,000A | UL(497B) | 300 | 400 | 600 | ||||||||||
サージアブソーバは、アンテナ、セットトップボックス、ディスプレイ、カーナビゲーション、カーオーディオ、車載ECU、アミューズメント機器等の静電気対策にも用いられます。
CSA20/30は、IEC61000-4-2に十分対応出来る150pF-330Ω-20kV の静電気サージ寿命を有しています。
| 型名 | 形状 | サージ耐量 | 対応規格 | 直流放電開始電圧 Vs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP |  | 1500pF-0Ω-10kV 200回 | - | 140 | 200 | 300 | 500 | 750 | |||||
| 高電圧DSP |  | 1500pF-0Ω-10kV 200回 | - | 1,000 | 1,500 | 2,700 | 3,000 | ||||||
| CSA30 |  | 150pF-330Ω-25kV 20回 | - | 140 | 400 | ||||||||
| CSA20 |  | 150pF-330Ω-20kV 20回 | - | 140 | 400 | ||||||||
ラインサージプロテクタ(SPD)“ライトル”は、誘導雷サージ(雷害) やノイズなどの異常電圧から、あらゆる電子機器を保護する為に開発された製品です。LTP シリーズは、制御盤や分電盤内に取り付け可能です。
| 型名 | 形状 | サージ耐量 | 安全規格 | 直流放電開始電圧 Vs | 
|---|---|---|---|---|
| LTP |  | 20,000A | - | - | 
