DSAZR(電源用サージアブソーバ)
特長
- 各種電源回路に使用可能
- TVのアンテナ入力回路のサージ対策に使用可能
- UL、CSA、TÜV規格認定品もあり
- 使用温度範囲(一般仕様):-25 ~ 85℃
- 保存温度範囲(一般仕様):-40 ~ 125℃
形状・寸法
製品重量:DSAZR1 4.96g
:DSAZR2 5.45g
生産国:JAPAN
形名構成

特性
定格電圧 | 型名 | 直流放電開始電圧(Vs) | 絶縁抵抗(IR) | 静電容量 1kHz-6V max. |
サージ耐量8/20μsec. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 125V | DSAZR1-301L | 500V (400〜600) | ≧100MΩmin. | DC 100V | ≦2pF max. | 1000A |
DSAZR1-501M | 600V (480〜720) | DC 250V | ||||
DSAZR1-102M | 1,100V (880〜1,320) | DC 500V | ||||
DSAZR1-242M | 2,400V (1,920〜2,880) | |||||
DSAZR1-282M | 2,800V (2,240〜3,360) | |||||
DSAZR1-302M | 3,000V (2,400〜3,600) | |||||
DSAZR1-362M | 3,600V (2,880〜4,320) | |||||
DSAZR1-402M | 4,000V (3,200〜4,800) | |||||
DSAZR1-452M | 4,500V (3,600〜5,400) | DC 1000V | ||||
AC 250V | DSAZR2-501M | 800V (640〜960) | DC 250V | |||
DSAZR2-102M | 1,400V (1,120〜1,680) | DC 500V | ||||
DSAZR2-242M | 2,400V (1,920〜2,880) | |||||
DSAZR2-302M | 3,000V (2,400〜3,600) | |||||
DSAZR2-362M | 3,600V (2,880〜4,320) | |||||
DSAZR2-402M | 4,000V (3,200〜4,800) | |||||
DSAZR2-452M | 4,500V (3,600〜5,400) | DC 1000V |
定格電圧 | 型名 | サージ寿命8/20μsec.100A | AC耐電圧 | UL規格認定品 | CSA認証 | EN認証 |
---|---|---|---|---|---|---|
UL1449 File No. E318314 |
C22.2 No. 269.4-17 File No. 87070 |
EN62368-1 TÜV Report No. J9251508 |
||||
AC 125V | DSAZR1-301L | 300 times | - | ○ | - | - |
DSAZR1-501M | - | ○ | - | - | ||
DSAZR1-102M | - | - | - | - | ||
DSAZR1-242M | AC1,000V-1min. AC 1,200V-3sec |
○ | ○ | - | ||
DSAZR1-282M | AC 1,250V-3sec | - | ○ | - | ||
DSAZR1-302M | AC 1,500V-1min | ○ | ○ | - | ||
DSAZR1-362M | AC 1,800V-3sec | ○ | ○ | - | ||
DSAZR1-402M | AC 2,000V-1min | ○ | ○ | - | ||
DSAZR1-452M | AC 2,000V-1min | ○ | ○ | - | ||
AC 250V | DSAZR2-501M | - | ○ | - | - | |
DSAZR2-102M | - | - | - | - | ||
DSAZR2-242M | AC1,000V-1min. AC 1,200V-3sec |
○ | - | - | ||
DSAZR2-302M | AC 1,500V-1min. | ○ | ○ | ○ | ||
DSAZR2-362M | AC 1,800V-3sec | ○ | ○ | ○ | ||
DSAZR2-402M | AC 2,000V-1min | ○ | ○ | ○ | ||
DSAZR2-452M | AC 2,000V-1min | ○ | ○ | ○ |
- 安全規格認定条件については改定される場合があります。最新の取得状況については、各規格のホームページをご確認願います。
表中の "〇" をクリックすると各規格のホームページが表示されます。