ACD-45
形状・寸法
特長
- 耐湿性に優れている
- 小型で熱応答が速い
特性
| 抵抗値 | R90=5kΩ±3% |
|---|---|
| B定数(3U) | B25/50=3950K±3% B25/85=4025K |
| 使用温度範囲 | -30℃〜+130℃ |
| 熱時定数(水中) | 5sec. |
| R-T DATA | |
|---|---|
| CSV | |
※サーミスタセンサの使用環境条件については、弊社にご相談下さい。
コンテンツ開始
| 抵抗値 | R90=5kΩ±3% |
|---|---|
| B定数(3U) | B25/50=3950K±3% B25/85=4025K |
| 使用温度範囲 | -30℃〜+130℃ |
| 熱時定数(水中) | 5sec. |
| R-T DATA | |
|---|---|
| CSV | |
※サーミスタセンサの使用環境条件については、弊社にご相談下さい。