小野 直樹
取締役会議長
所有する当社の株式数:64,845株※
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数51,502株)
※2025年3月末現在
| 1979年4月 | 三菱鉱業セメント㈱ 入社 |
|---|---|
| 2014年6月 | 当社常務取締役 セメント事業カンパニー プレジデント |
| 2016年4月 | 取締役副社長 セメント事業カンパニー プレジデント |
| 2016年6月 | 取締役 副社長執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント |
| 2017年4月 | 取締役 副社長執行役員 経営戦略本部長 |
| 2018年6月 | 取締役社長 |
| 2019年6月 | 取締役 執行役社長 |
| 2021年4月 | 取締役 執行役社長 CEO |
| 2025年4月 | 取締役会議長(現) |
若林 辰雄
社外取締役
所有する当社の株式数:7,275株※
※2025年3月末現在
| 1977年4月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 |
|---|---|
| 2008年6月 | 同社常務取締役 |
| 2009年6月 | 同社専務取締役 |
| 2010年6月 | 同社専務取締役・受託財産部門長 兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員・ 受託財産連結事業本部長 |
| 2011年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 専務取締役 兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 |
| 2012年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長 兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 |
| 2013年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長 |
| 2013年12月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長 兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長 |
| 2015年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長 兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長 |
| 2016年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長 兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 |
| 2016年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長 |
| 2018年6月 | 当社監査役(非常勤) |
| 2019年6月 | 当社取締役(現) |
| 2020年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 特別顧問(現) |
<主要な兼職>
三菱UFJ信託銀行㈱ 特別顧問
三菱倉庫㈱ 社外取締役
五十嵐 弘司
社外取締役
所有する当社の株式数:4,639株※
※2025年3月末現在
| 1980年4月 | 味の素㈱入社 |
|---|---|
| 2002年4月 | アメリカ味の素㈱ 上席副社長 |
| 2007年6月 | 味の素㈱ 執行役員・ アミノ酸カンパニー バイスプレジデント |
| 2009年6月 | 同社執行役員・経営企画部長 |
| 2011年6月 | 同社取締役 常務執行役員 |
| 2013年6月 | 同社取締役 専務執行役員 |
| 2017年6月 | 同社顧問(2020年6月退任) |
| 2020年6月 | 当社取締役(現) |
武田 和彦
社外取締役
所有する当社の株式数:2,868株※
※2025年3月末現在
| 1983年4月 | ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 |
|---|---|
| 2001年10月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ社 バイスプレジデント 経理担当 |
| 2006年4月 | ソニーNECオプティアーク㈱ 執行役員 CFO |
| 2008年8月 | ソニー・ヨーロッパ㈱ シニアバイスプレジデント 経営管理・経理担当 |
| 2013年10月 | ソニー㈱ バイスプレジデント 総合管理部門 部門長 |
| 2015年6月 | 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当 |
| 2018年1月 | 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当・CIO |
| 2018年7月 | 同社執行役員 ソニー・インタラクティブエンタテインメント社 副社長兼CFO |
| 2021年7月 | ソニーグループ㈱社友(現) |
| 2022年6月 | 当社取締役(現) |
<主要な兼職>
双日㈱ 社外取締役
別府 理佳子
社外取締役
所有する当社の株式数:0株※
※2025年3月末現在
| 1992年8月 | スローター・アンド・メイ法律事務所入所 |
|---|---|
| 1994年9月 | シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所 |
| 1994年10月 | イングランド・アンド・ウェールズ事務弁護士会登録 |
| 1997年5月 | 長島・大野法律事務所 (現長島・大野・常松法律事務所)出向 |
| 1998年5月 | 日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)出向 |
| 2001年9月 | シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所 パートナー弁護士 |
| 2001年10月 | 第二東京弁護士会登録(外国法事務弁護士) |
| 2008年9月 | ロヴェルズ法律事務所 (現ホーガン・ロヴェルズ法律事務所) パートナー弁護士 |
| 2017年10月 | スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 パートナー弁護士 |
| 2022年6月 | 当社取締役(現) |
| 2024年6月 | スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 カウンセル弁護士(現) |
<主要な兼職>
スクワイヤ外国法共同事業法律事務所カウンセル弁護士
豊田通商㈱ 社外監査役
桐山 一憲
社外取締役
所有する当社の株式数:967株※
※2025年3月末現在
| 1985年4月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現P&Gジャパン合同会社)入社 |
|---|---|
| 2002年7月 | ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー ノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業本部長 |
| 2005年7月 | 同社グローバルスキンケア バイスプレジデント |
| 2007年7月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱(現P&Gジャパン合同会社)代表取締役社長 |
| 2012年7月 | ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 米国本社プレジデント兼アジア最高責任者 |
| 2017年9月 | ㈱forGL 代表取締役(現) |
| 2024年6月 | 当社取締役(現) |
<主要な兼職>
㈱forGL 代表取締役
カルビー㈱ 社外取締役
相樂 希美
社外取締役
所有する当社の株式数:644株※
※2025年3月末現在
| 1989年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 |
|---|---|
| 2011年7月 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)環境部長 |
| 2014年4月 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(現独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)備蓄企画部長 |
| 2015年7月 | 経済産業省大臣官房情報システム厚生課長 |
| 2017年7月 | 同省東北経済産業局長 |
| 2020年12月 | 住友化学㈱入社 |
| 2021年4月 | 同社理事サステナビリティ推進部、レスポンシブルケア部担当(2021年6月退任) |
| 2024年6月 | 当社取締役(現) |
佐々木 一郎
社外取締役
所有する当社の株式数:0株※
※2025年3月末現在
| 1983年4月 | ブラザー工業㈱入社 |
|---|---|
| 2005年1月 | ブラザーU.K.社 取締役社長 |
| 2008年4月 | ブラザー工業㈱ NID開発部長 |
| 2009年4月 | 同社執行役員 |
| 2013年4月 | 同社常務執行役員 |
| 2014年6月 | 同社取締役 常務執行役員 |
| 2016年6月 | 同社代表取締役 常務執行役員 |
| 2017年4月 | 同社代表取締役 専務執行役員 |
| 2018年6月 | 同社代表取締役社長 |
| 2024年6月 | 同社取締役副会長 |
| 2025年6月 | 当社取締役(現) |
| 2025年6月 | ブラザー工業㈱顧問(現) |
<主要な兼職>
ブラザー工業㈱ 顧問
田中 徹也
取締役 執行役社長(代表執行役)
所有する当社の株式数:19,617株※
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数19,055株)
※2025年3月末現在
| 1986年4月 | 当社入社 |
|---|---|
| 2019年4月 | 執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント |
| 2020年4月 | 執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント |
| 2023年4月 | 執行役常務 CGO |
| 2024年4月 | 執行役常務 CSuO |
| 2025年4月 | 執行役社長 CEO |
| 2025年6月 | 取締役 執行役社長 CEO(現) |
平野 華世
取締役 執行役常務
所有する当社の株式数:0株※
※2025年3月末現在
| 2004年4月 | ㈱さくら綜合事務所 入社 |
|---|---|
| 2004年9月 | 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 |
| 2008年3月 | モルガン・スタンレー証券㈱(現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) 入社 |
| 2009年1月 | 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 |
| 2013年9月 | ㈱LIXIL 入社 |
| 2017年1月 | ㈱LIXILグループ(現 ㈱LIXIL) 転籍 |
| 2021年4月 | 同社 常務役員 IR室長 |
| 2022年10月 | 同社 常務役員 IR室リーダー Finance & Treasury部門 Corporate Accounting & Treasury/Tax リーダー |
| 2024年4月 | 当社入社 経理財務部長 |
| 2024年6月 | 経理財務部長 兼 経理財務部経営管理室長 |
| 2025年4月 | 執行役常務 CFO |
| 2025年6月 | 取締役 執行役常務 CFO(現) |
当社では、2020年4月1日付で制定したコーポレート・ガバナンス基本方針において当社独自の独立性基準を定めています。内容は以下のとおりです。
当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
※1 社外取締役
| 執行役社長※2(代表執行役) | 田中 徹也 | CEO(全般統括、監査、サステナビリティ推進、三菱マテリアルヨーロッパ社担当) |
|---|---|---|
| 執行役常務※2 | 平野 華世 | CFO(CFO担当領域、物流資材担当) |
| 執行役常務 | 野川 真木子 | CHRO(CHRO担当領域、総務、広報、法務・コンプライアンス、ビジネストランスフォーメーション担当) |
| 執行役常務 | 石井 利昇 | CTO(CTO担当領域、再生可能エネルギー事業担当) |
| 執行役常務(代表執行役) | 髙柳 喜弘 | 金属事業カンパニー プレジデント |
| 執行役常務 | 張 守斌 | 高機能製品カンパニー プレジデント |
| 執行役常務 | 小原 和生 | 加工事業カンパニー プレジデント |
※2 取締役を兼務
<略称について>
<サステナビリティ推進及びCxO担当領域について>
(2025年6月25日現在)