アンテナ設計の最適化ソリューション
当社では、御客様のご要望に迅速に対応できるよう
当方電波暗室にてお客様の立ち会いによる試験を随時実施しております。
ご用命の際はご連絡ください。
電波暗室および付帯設備の仕様
| 構造 | 内壁6面を2層フェライトタイル+発砲スチロール電波吸収体で構成 | |
| 寸法 | 室内寸法:6.1m(W)x3.1m(D)x2.5m(高さ) | |
| シールド面寸法:7.0m(W)x4.0m(D)x3.0m(高さ) | ||
| 電気的性能 | クワイエットゾーン | O50cm(球形)、中心高さ1.05m |
| アンテナ測定 | 300MHz〜18GHz(測定器:10GHz) | |
| EMI測定 | 30MHz〜1GHz | |
| 電磁シールド特性 | 150kHz〜18GHz | |
| 電源線遮蔽特性 | 150kHz〜18GHz | |
| 付帯設備 | アンテナポジショナー | 固定 |
| ターンテーブル | 直径1m、GPIBコントロール可能 | |
| ITVシステム | CCDカラーカメラ | |
| 測定機器 | アンテナ | バイコニカル、ログペリ、ホーン |
| 信号発生器 | ||
| スペクトラムアナライザ | ||
| ネットワークアナライザ | ||
電波暗室外観 内部




