CN25/CH25系列
 
			CN25系列
形状·尺寸

式样
- • 电阻值容许偏差 ・・・・・・・・・
- ±3%,±5% (R25)
- • B值容许偏差・・・・・・・・・・・・
- ±3%(B25/50)
- • 使用温度范围・・・・・・・・・・・
- -40℃〜+110℃
- • 散热系数・・・・・・・・・・・・・・・
- δ=0.7mW/℃
- • 最大功率・・・・・・・・・・・・・・・
- P=59.5mW
特 点
• 小型、高精度。
• 温度循环特性优异。
特性
CH25系列
形状·尺寸

式样
- • 电阻值容许偏差 ・・・・・・・・・
- ±1%,±2%,±3% (R25)
- • B值容许偏差・・・・・・・・・・・・
- ±1% (B25/50)
- • 使用温度范围・・・・・・・・・・・
- -40℃〜+110℃
- • 散热系数・・・・・・・・・・・・・・・
- δ=0.7mW/℃
- • 最大功率・・・・・・・・・・・・・・・
- P=59.5mW
特 点
• 小型、高精度。
• 温度循环特性优异。
特性
CH25系列
| 型 号 | 电阻值 | B25/50 B 值 | B25/85 B 值 | 热响应时间常数(秒) | 
								R-T DATA | ||||
| 
								R25 | 
								电阻值容许偏差 | ||||||||
| 
								±1% | 
								±2% | 
								±3% | 
								PDF | 
								CSV | |||||
| 
								3G501** | 
								500Ω | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,450K±1% | 
								3,488K | 
								14 | ||
| 
								3G102** | 
								1kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,450K±1% | 
								3,488K | 
								12 | ||
| 
								6D102** | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,930K±1% | 
								3,941K | 
								14 | |||
| 
								3G202** | 
								2kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,450K±1% | 
								3,488K | 
								14 | ||
| 
								6D202** | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,930K±1% | 
								3,941K | 
								12 | |||
| 
								3G302** | 
								3kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,450K±1% | 
								3,488K | 
								12 | ||
| 
								6D302** | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,930K±1% | 
								3,941K | 
								14 | |||
| 
								3H502** | 
								5kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,450K±1% | 
								3,486K | 
								14 | ||
| 
								6E502** | 
								- | 
								○ | 
								○ | 
								3,950K±1% | 
								4,001K | 
								12 | |||
| 
								3H103** | 
								10kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,450K±1% | 
								3,486K | 
								12 | ||
| 
								3T103** | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,950K±1% | 
								3,989K | 
								14 | |||
| 
								3T203** | 
								20kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,950K±1% | 
								3,989K | 
								12 | ||
| 
								3U303** | 
								30kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,950K±1% | 
								4,025K | 
								14 | ||
| 
								3U503** | 
								50kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,950K±1% | 
								4,025K | 
								14 | ||
| 
								3U104** | 
								100kΩ | 
								○ | 
								○ | 
								○ | 
								3,950K±1% | 
								4,025K | 
								12 | ||
| 
								4L204** | 
								200kΩ | 
								- | 
								○ | 
								○ | 
								4,550K±1% | 
								4,629K | 
								14 | ||
| 
								4L304** | 
								300kΩ | 
								- | 
								○ | 
								○ | 
								4,550K±1% | 
								4,629K | 
								14 | ||
| 
								4L504** | 
								500kΩ | 
								- | 
								○ | 
								○ | 
								4,550K±1% | 
								4,629K | 
								12 | ||
※有关CH25系列是低卤素规格
			    (氯、溴分别在900ppm以内,卤素total1500ppm以内)的产品,请与本公司协商。
		      ※关于R-T数据,请参阅本公司网站。
 
        
	
 
				







 产品信息
产品信息 技术資料
技术資料 查询
查询