財務ハイライト

連結貸借対照表

単位:百万円

2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日 2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金 153,086 159,221 142,126 134,923 91,605
受取手形 29,788 30,302 30,301 26,255 23,309
売掛金 190,733 219,543 158,197 180,540 171,045
商品及び製品 117,498 133,600 120,135 135,991 151,718
仕掛品 126,357 159,508 127,368 126,297 141,312
原材料及び貯蔵品 136,019 161,487 130,171 166,212 190,399
貸付け金地金 156,254 195,379 234,896 290,614 463,727
保管金地金 97,103 119,031 129,505
その他 133,258 182,280 76,317 103,799 102,212
貸倒引当金 △3,103 △2,390 △578 △636 △530
流動資産合計 1,039,894 1,238,932 1,116,040 1,283,029 1,464,306
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 158,343 148,092 121,664 129,813 152,535
機械装置及び運搬具(純額) 241,391 224,798 148,099 192,346 155,323
土地(純額) 209,707 194,039 87,904 88,559 88,428
建設仮勘定 33,864 40,020 37,671 24,670 22,609
その他(純額) 22,093 22,248 30,874 36,706 19,545
有形固定資産合計 665,402 629,199 426,214 472,096 438,443
無形固定資産
のれん 31,670 29,371 9,224 8,029 32,823
その他 14,760 19,184 19,545 21,319 20,294
無形固定資産合計 46,431 48,556 28,769 29,349 53,117
投資その他の資産
投資有価証券 217,477 165,232 256,544 286,714 310,772
退職給付に係る資産 4,934 8,097 7,761 16,673 25,282
繰延税金資産 14,801 12,618 25,415 27,361 24,919
その他 50,996 26,862 36,351 53,170 58,381
貸倒引当金 △4,392 △4,468 △5,302 △766 △766
投資その他の資産合計 283,818 208,343 320,770 383,153 418,590
固定資産合計 995,651 886,099 775,754 884,599 910,151
繰延資産
開業費 887
繰延資産合計 887
資産合計 2,035,546 2,125,032 1,891,795 2,167,628 2,375,345

単位:百万円

2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日 2025年3月31日
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 153,603 158,534 85,211 94,745 99,426
短期借入金 175,686 171,304 146,972 182,772 308,345
1年内償還予定の社債 20,000 10,000 10,000
コマーシャル・ペーパー 40,000 30,000 25,000 15,000
未払法人税等 6,781 12,523 4,638 5,643 4,396
賞与引当金 12,852 11,831 11,193 11,214 11,920
棚卸資産処分損失引当金 756 1,024 1,348 1,218 772
製品補償引当金 578 58 58
預り金地金 323,505 392,364 439,204 567,047 773,036
その他 125,072 139,052 104,734 106,478 99,435
流動負債合計 858,838 926,693 818,361 994,119 1,297,333
固定負債
社債 40,000 70,000 70,000 80,000 100,000
長期借入金 353,795 327,405 291,589 315,391 184,753
繰延税金負債 36,162 31,163 4,381 9,416 10,921
再評価に係る繰延税金負債 21,094 20,093 7,577 7,457 7,667
関係会社事業損失引当金 2,525 882 73 73 73
環境対策引当金 26,555 18,762 14,388 12,123 14,120
役員退職慰労引当金 1,677 811 571 532 422
株式給付引当金 220 443 458 455 456
退職給付に係る負債 42,249 35,228 24,350 19,227 41,208
その他 38,033 37,795 31,168 43,208 25,112
固定負債合計 562,313 542,586 444,558 487,885 384,735
負債合計 1,421,151 1,469,280 1,262,919 1,482,005 1,682,069

単位:百万円

2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日 2025年3月31日
純資産の部
株主資本
資本金 119,457 119,457 119,457 119,457 119,457
資本剰余金 79,439 79,407 81,917 81,745 81,745
利益剰余金 294,814 328,864 338,867 358,569 379,339
自己株式 △2,868 △2,892 △2,897 △2,898 △2,828
株主資本合計 490,843 524,837 537,345 556,875 577,714
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 42,940 26,110 4,193 9,751 7,894
繰延ヘッジ損益 △1,119 △5,328 1,631 3,262 972
土地再評価差額金 27,097 26,369 16,702 16,063 15,670
為替換算調整勘定 △8,057 18,832 33,786 57,567 57,698
退職給付に係る調整累計額 △6,470 △6,003 △335 10,123 17,300
その他の包括利益累計額合計 54,390 59,979 55,978 96,766 99,535
非支配株主持分 69,161 70,935 35,550 31,981 16,026
純資産合計 614,394 655,752 628,875 685,623 693,276
負債純資産合計 2,035,546 2,125,032 1,891,795 2,167,628 2,375,345

連結損益計算書

単位:百万円

項目 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 1,485,121 1,811,759 1,625,933 1,540,642 1,962,076
売上原価 1,312,771 1,602,958 1,449,162 1,392,497 1,795,431
売上総利益 172,349 208,801 176,771 148,144 166,645
販売費及び一般管理費 145,781 156,092 126,695 124,868 129,526
営業利益 26,567 52,708 50,076 23,276 37,118
営業外収益合計 38,278 42,960 18,270 51,952 48,618
営業外費用合計 20,318 19,588 43,041 21,126 25,501
経常利益 44,527 76,080 25,306 54,102 60,235
特別利益合計 28,876 38,609 33,511 840 12,661
特別損失合計 30,063 38,074 44,046 8,912 22,933
税金等調整前当期純利益 43,341 76,616 14,771 46,030 49,963
法人税、住民税及び事業税 13,944 22,151 10,160 12,011 9,392
法人税等調整額 △1,379 1,850 △20,965 △3,261 214
法人税等合計 12,564 24,001 △10,805 8,750 9,606
当期純利益 30,777 52,614 25,576 37,280 40,357
非支配株主に帰属する当期純利益 6,369 7,599 5,245 7,486 6,280
親会社株主に帰属する当期純利益 24,407 45,015 20,330 29,793 34,076

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 43,341 76,616 14,771 46,030 49,963
減価償却費 61,962 63,536 44,402 46,699 45,503
のれん償却額 4,374 4,553 1,680 1,744 1,781
貸倒引当金の増減額(△は減少) 857 △666 193 11 △ 103
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) △1,489 △1,643 △809
製品補償引当金の増減額(△は減少) △623 △520
環境対策引当金の増減額(△は減少) △6,026 △7,792 △4,374 △2,264 1,997
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の
増減額(△は減少)
△777 △322
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
△1,351 △1,018 △ 3,075
受取利息及び受取配当金 △18,429 △25,876 △10,950 △28,030 △ 24,613
支払利息 4,416 5,498 6,014 7,766 8,771
為替差損益(△は益) △591 △3,488 901
持分法による投資損益(△は益) △4,692 △5,078 21,924 △11,525 △17,539
有形固定資産売却損益(△は益) △235 △315
持分変動利益 △11,007 △7,649
固定資産売却益 △10,340 △90 △119
固定資産除却損 2,674 2,670 1,820 2,003 2,090
減損損失 3,532 3,886 2,522 7,759 13,494
事業再編損失 22,370 25,116 31,103
投資有価証券売却損益(△は益) △26,097 △29,448 △7,375 △727 △3,917
投資有価証券評価損益(△は益) 321 369 48 1 1,146
売上債権の増減額(△は増加) △7,483 △65,276 6,062 △13,145 14,029
棚卸資産の増減額(△は増加) △28,007 △93,557 49,996 △43,501 △47,155
金地金売却による収入 106,419 106,506 99,989 129,986 149,985
金地金購入による支出 △106,176 △106,432 △99,903 △99,686 △129,699
その他の流動資産の増減額(△は増加) △5,960 △4,691 6,382 △9,134 4,531
仕入債務の増減額(△は減少) 38,918 30,905 △64,812 1,917 3,709
未払費用の増減額(△は減少) 6,316 4,921 △4,832 90 △2,078
その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,972 5,020 △12,482 3,661 △9,057
その他の固定負債の増減額(△は減少) △288 △1,606 89 2,726 1,641
その他 △3,134 13,791 △2,925 3,539 △4,957
小計 88,055 166 55,242 41,324 49,583
利息及び配当金の受取額 20,399 28,723 14,753 29,357 26,268
利息の支払額 △4,413 △5,648 △5,836 △7,765 △8,773
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △15,175 △16,350 △18,995 △11,564 △8,189
独占禁止法関連損失の支払額 △10,423
営業活動によるキャッシュ・フロー 78,442 6,889 45,164 51,351 58,889

単位:百万円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △76,825 △71,461 △70,730 △78,795 △56,077
有形固定資産の売却による収入 1,127 2,574 13,123 496 431
無形固定資産の取得による支出 △1,902 △6,701 △5,982 △4,159 △4,212
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △40,889 △4,761 △755 △2,819 △367
投資有価証券の売却による収入 65,731 58,935
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 33,048 1,169 13,997
投資有価証券の払戻による収入 12,292
子会社株式の取得による支出 △1,158 △807 △792 △688 △4,733
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による支出
△44,795 △9,936
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
△33,646
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入
161 8,838 202 1,903
事業譲渡による収入 583 6
貸付けによる支出 △3,865 △5,322 △14,193 △18,254 △3,407
貸付金の回収による収入 524 14,600 10,613 3,369 877
その他 △453 887 1,419 △3,315 △6,439
投資活動によるキャッシュ・フロー △101,763 △3,210 △43,985 △102,998 △79,383

単位:百万円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,828 △4,628 9,460 29,192 41,528
長期借入れによる収入 139,184 79,451 56,403 56,260 16,049
長期借入金の返済による支出 △45,084 △69,423 △29,606 △35,576 △43,390
社債の発行による収入 40,000 20,000 20,000
社債の償還による支出 △20,000 △10,000 △10,000
コマーシャル・ペーパーの増減額
(△は減少)
△10,000 △10,000 △5,000 △10,000 △15,000
自己株式の取得による支出 △714 △28 △112 △94 △20
配当金の支払額 △5,237 △11,783 △9,818 △9,421 △12,692
非支配株主への配当金の支払額 △5,611 △6,355 △2,770 △13,485 △7,493
連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出
△24,925 △3,213
連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の売却による収入
740
その他 △2,267 △2,286 △2,609 △3,952 △2,189
財務活動によるキャッシュ・フロー 41,514 △5,055 3,473 32,921 △13,208
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,010 9,471 5,811 8,779 2,280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 19,203 8,094 10,463 △9,945 △31,421
現金及び現金同等物の期首残高 127,284 147,533 153,640 141,079 131,143
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額(△は減少)
1,045 △1,367 10 △11,079
連結子会社の決算期変更による現金及び
現金同等物の増減額(△は減少)
△618
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 △23,025
現金及び現金同等物の期末残高 147,533 153,640 141,079 131,143 88,642