期 | 売上高 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
|
---|---|---|---|
2021年 3月期 |
4Q | ||
3Q | 1,079,885 | 15,595 | |
2Q | 725,568 | 6,890 | |
1Q | 344,363 | 2,506 | |
2020年 3月期 |
4Q | 1,516,100 | 37,952 |
3Q | 1,124,608 | 23,937 | |
2Q | 748,400 | 16,978 | |
1Q | 366,256 | 8,992 | |
2019年 3月期 |
4Q | 1,662,990 | 36,861 |
3Q | 1,272,555 | 34,248 | |
2Q | 855,268 | 27,594 | |
1Q | 420,049 | 16,887 | |
2018年 3月期 |
4Q | 1,599,533 | 72,819 |
3Q | 1,147,047 | 54,988 | |
2Q | 725,450 | 36,479 | |
1Q | 333,316 | 17,307 | |
2017年 3月期 |
4Q | 1,304,068 | 59,761 |
3Q | 956,344 | 43,892 | |
2Q | 603,137 | 27,320 | |
1Q | 298,828 | 13,190 | |
2016年 3月期 |
4Q | 1,417,895 | 70,420 |
3Q | 1,055,860 | 52,220 | |
2Q | 709,564 | 36,195 | |
1Q | 360,773 | 16,387 |
期 | 経常利益 (百万円) |
親会社株主 に帰属する 四半期 純利益 (百万円) |
1株あたり 四半期 純利益 (円) |
|
---|---|---|---|---|
2021年 3月期 |
4Q | |||
3Q | 32,019 | 11,012 | 84.23 | |
2Q | 16,457 | △19,150 | △146.43 | |
1Q | 3,118 | 442 | 3.38 | |
2020年 3月期 |
4Q | 49,610 | △72,850 | △556.34 |
3Q | 39,426 | 10,058 | 76.81 | |
2Q | 27,242 | 4,511 | 34.46 | |
1Q | 19,191 | 2,411 | 18.41 | |
2019年 3月期 |
4Q | 50,679 | 1,298 | 9,92 |
3Q | 42,067 | 12,831 | 97.98 | |
2Q | 33,067 | 14,849 | 113.39 | |
1Q | 18,078 | 9,883 | 75.47 | |
2018年 3月期 |
4Q | 79,621 | 34,595 | 264.15 |
3Q | 68,581 | 43,734 | 333.91 | |
2Q | 39,530 | 20,148 | 153.83 | |
1Q | 21,640 | 11,630 | 88.80 | |
2017年 3月期 |
4Q | 63,925 | 28,352 | 216.44 |
3Q | 52,977 | 49,393 | 377.06 | |
2Q | 26,026 | 29,555 | 225.62* | |
1Q | 12,066 | 10,766 | 8.22 | |
2016年 3月期 |
4Q | 72,442 | 61,316 | 46.80 |
3Q | 55,471 | 56,553 | 43.17 | |
2Q | 38,976 | 45,766 | 34.93 | |
1Q | 17,102 | 29,604 | 22.60 |
期 | 自己資本 当期 純利益率 (%) |
総資産 経常 利益率 (%) |
売上高 営業 利益率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2021年 3月期 |
4Q | |||
3Q | — | — | — | |
2Q | — | — | — | |
1Q | — | — | — | |
2020年 3月期 |
4Q | △12.8 | 2.6 | 2.5 |
3Q | — | — | — | |
2Q | — | — | — | |
1Q | — | — | — | |
2019年 3月期 |
4Q | 0.2 | 2.6 | 2.2 |
3Q | — | — | — | |
2Q | — | — | — | |
1Q | — | — | — | |
2018年 3月期 |
4Q | 5.3 | 4.1 | 4.6 |
3Q | — | — | — | |
2Q | — | — | — | |
1Q | — | — | — | |
2017年 3月期 |
4Q | 4.8 | 3.5 | 4.6 |
3Q | — | — | — | |
2Q | — | — | — | |
1Q | — | — | — | |
2016年 3月期 |
4Q | 11.1 | 3.9 | 5.0 |
3Q | — | — | — | |
2Q | — | — | — | |
1Q | — | — | — |
* 平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、1株当たり四半期純利益は、同連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。