| Company Name | Mitsubishi Materials Corporation |
|---|---|
| Head Office: | 3-2-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan Access Map |
| Originally Founded | 1871 |
| Date of Establishment | 1950 |
| Paid-in Capital | 119.4 Billion yen (As of March 31, 2026) |
| Net Sales | Consolidated: 1,844.0 Billion yen (Fisical Year Ended March 31, 2026) |
| Number of Employees | Consolidated: 17,591;
Non-Consolidated: 5,084 (As of March 31, 2026) |
| Business Area | Materials Business Area: Products Business Area: Renewable Energy Business: Mineral Resources Business: |
