2023年4月 3日
三菱マテリアル株式会社
2023年度上期の当社地金生産計画について、以下の通りお知らせいたします。
| 2023/4 ― 2023/9 (今期計画) | |
|---|---|
| 銅 | 35,533 t/月 | 
| 鉛 | 2,387 t/月 | 
| 金 | 2,717 kg/月 | 
| 銀 | 27,667 kg/月 | 
(参考)
| 2022/10 ― 2023/3 (前期計画) | 2022/4 ― 2022/9 (前年同期実績) | |
|---|---|---|
| 銅 | 26,772 t/月 | 30,330 t/月 | 
| 鉛 | 2,359 t/月 | 2,245 t/月 | 
| 金 | 3,017 kg/月 | 3,749 kg/月 | 
| 銀 | 29,500 kg/月 | 34,255 kg/月 | 
以上
<本件に関するお問い合わせ>
戦略本社
コーポレートコミュニケーション室:03-5252-5206