2016年10月 3日
2016年度下期の当社地金生産計画は、以下の通りですので、お知らせ致します。
| 2016/10 ― 2017/3 (今期計画) | |
|---|---|
| 銅 | 26,712 T/月 | 
| 鉛 | 2,347 T/月 | 
| 金 | 4,250 kg/月 | 
| 銀 | 31,167 kg/月 | 
(参考)
| 2016/4 ― 2016/9 (前期計画) | 2015/10 ― 2016/3 (前年同期実績) | |
|---|---|---|
| 銅 | 28,275 T/月 | 26,682 T/月 | 
| 鉛 | 2,347 T/月 | 2,336 T/月 | 
| 金 | 3,492 kg/月 | 3,543 kg/月 | 
| 銀 | 31,917 kg/月 | 36,448 kg/月 | 
以上