2012年4月 2日
2012年度上期の当社地金生産計画は、以下の通りですので、お知らせ致します。
| 2012/4 ― 2012/9 (今期計画) |
|
|---|---|
| 銅 | 27,758 T/月 |
| 鉛 | 2,400 T/月 |
| 亜鉛 | 786 T/月 |
| 金 | 2,950 kg/月 |
| 銀 | 33,000 kg/月 |
(参考)
| 2011/10 ― 2012/3 (前期計画) |
2011/4 ― 2011/9 (前年同期実績) |
|
|---|---|---|
| 銅 | 28,378 T/月 | 22,411 T/月 |
| 鉛 | 2,600 T/月 | 2,366 T/月 |
| 亜鉛 | 926 T/月 | 649 T/月 |
| 金 | 3,200 kg/月 | 3,400 kg/月 |
| 銀 | 34,167 kg/月 | 37,500 kg/月 |
以上