三菱マテリアル

お知らせ

2013年10月28日

セメント製品の放射能濃度測定結果について(2013年10月28日)

弊社横瀬工場、岩手工場及び青森工場にて生産・出荷しておりますセメント製品につきましては、当面の間、定期的に放射能濃度測定を実施し、その結果をお知らせすることとしておりますが、今般、10月中旬の測定結果が出ましたので、以下のとおりお知らせいたします。

いずれも、2011年6月16日に国土交通省が発表した、原子力災害対策本部通知「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(以下「通知」)の内容を満足するものであることが確認できましたので、お客様におかれましては、引続き弊社セメント製品を安心してご利用頂きます様よろしくお願い申し上げます。

測定結果(横瀬工場、岩手工場及び青森工場)

工場 セメント 採取日 放射能濃度(Bq/kg)
セシウム-134 セシウム-137 ヨウ素-131
横瀬 普通セメント 9月 上旬 不検出 4.9未満 不検出 5.2未満 不検出 5.1未満
中旬 不検出 4.1未満 不検出 4.7未満 不検出 4.2未満
下旬 不検出 3.8未満 不検出 4.5未満 不検出 4.2未満
10月 上旬 不検出 5.3未満 不検出 5.4未満 不検出 4.4未満
中旬 不検出 4.1未満 不検出 3.9未満 不検出 4.3未満
高炉セメント 9月 上旬 不検出 4.9未満 不検出 5.8未満 不検出 4.9未満
中旬 不検出 4.7未満 不検出 5.2未満 不検出 4.5未満
下旬 不検出 5.3未満 不検出 5.6未満 不検出 4.7未満
10月 上旬 不検出 5.5未満 不検出 5.9未満 不検出 5.1未満
中旬 不検出 5.3未満 不検出 6.4未満 不検出 4.7未満
早強セメント 9月 上旬 不検出 4.6未満 不検出 5.0未満 不検出 4.6未満
中旬 不検出 4.4未満 不検出 4.3未満 不検出 5.0未満
下旬 不検出 3.7未満 不検出 4.8未満 不検出 4.4未満
10月 上旬 不検出 4.7未満 不検出 5.4未満 不検出 5.0未満
中旬 不検出 5.2未満 不検出 4.0未満 不検出 5.0未満
岩手 普通セメント 9月 上旬 不検出 3.9未満 不検出 4.3未満 不検出 4.8未満
中旬 不検出 4.1未満 6.4±1.4 不検出 4.0未満
下旬 不検出 4.3未満 不検出 3.8未満 不検出 4.1未満
10月 上旬 不検出 4.5未満 4.4±1.3 不検出 4.5未満
中旬 不検出 3.9未満 4.1±1.2 不検出 3.6未満
高炉セメント 9月 上旬 不検出 5.8未満 不検出 5.9未満 不検出 5.0未満
中旬 不検出 4.8未満 不検出 5.2未満 不検出 4.4未満
下旬 不検出 5.6未満 不検出 5.4未満 不検出 5.7未満
10月 上旬 不検出 4.1未満 不検出 5.2未満 不検出 4.5未満
中旬 不検出 3.8未満 不検出 5.0未満 不検出 4.9未満
早強セメント 9月 上旬 不検出 3.7未満 不検出 3.6未満 不検出 4.1未満
中旬 不検出 4.7未満 不検出 4.2未満 不検出 5.6未満
下旬 不検出 4.4未満 不検出 4.0未満 不検出 4.8未満
10月 上旬 不検出 4.6未満 不検出 4.4未満 不検出 4.4未満
中旬 不検出 4.1未満 不検出 4.4未満 不検出 3.8未満
青森 普通セメント 9月 上旬 不検出 5.5未満 不検出 4.1未満 不検出 4.7未満
中旬 不検出 4.7未満 不検出 4.4未満 不検出 5.4未満
下旬 不検出 5.6未満 不検出 6.8未満 不検出 6.4未満
10月 上旬 不検出 5.9未満 不検出 5.7未満 不検出 4.4未満
中旬 不検出 4.3未満 不検出 4.7未満 不検出 4.7未満
早強セメント 9月 上旬 不検出 5.4未満 不検出 5.4未満 不検出 4.4未満
中旬 不検出 5.1未満 不検出 5.4未満 不検出 5.1未満
下旬 不検出 4.2未満 不検出 5.1未満 不検出 5.6未満
10月 上旬 不検出 5.9未満 不検出 5.8未満 不検出 5.5未満
中旬 不検出 6.3未満 不検出 5.1未満 不検出 5.7未満
注1)
測定機関は、(株)環境総合テクノスです。
注2)
上旬:1~10日、中旬:11~20日、下旬:21日~月末
注3)
不検出の場合は検出下限値濃度を明記し、この数値未満と表現しています。

また、弊社九州工場にて生産・出荷しておりますセメント製品につきましても、2012年1月26日に弊社ホームページでお知らせしましたとおり、「通知」の内容を満足するものであることを確認しておりますので、お客様におかれましては、安心してご利用頂きます様よろしくお願い申し上げます。

以上

過去の測定結果一覧についてはこちら

このページの先頭へ戻る

このページの先頭へ戻る

当サイトでは利便性向上およびマーケティング活動のために閲覧履歴(クッキー)を収集しています。サイトご利用にあたっては右のボタンよりご同意お願いいたします。
なお、この設定の変更は「ご利用にあたって」の「閲覧履歴の収集」から行えます。