
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
|
| 1日 | 1,740.00 | 4,514 | 1,714.00 | 4,728 | 1,664.00 | 4,525 | ||||||
| 2日 | 1,751.00 | 4,528 | 1,707.00 | 4,764 | 1,677.00 | 4,721 | 1,648.00 | 4,548 | ||||
| 3日 | 1,598.00 | 1,734.00 | 4,560 | 1,676.25 | 4,674 | 1,637.75 | ||||||
| 4日 | 1,613.00 | 4,179 | 1,621.00 | 4,656 | 1,643.75 | |||||||
| 5日 | 1,599.00 | 4,209 | 1,705.00 | 4,760 | 1,631.00 | 4,557 | ||||||
| 6日 | 1,616.00 | 4,252 | 1,719.00 | 4,511 | 1,669.00 | 4,737 | 4,581 | |||||
| 7日 | 1,724.00 | 4,486 | 1,677.50 | 4,607 | 4,473 | |||||||
| 8日 | 1,746.00 | 4,564 | 1,690.00 | 4,664 | 1,602.50 | 4,470 | ||||||
| 9日 | 1,615.00 | 1,748.00 | 4,549 | 1,687.50 | 4,720 | 4,566 | 1,582.50 | 4,372 | ||||
| 10日 | 1,637.00 | 4,231 | 1,711.00 | 4,580 | 1,644.00 | 4,586 | 1,598.50 | 4,330 | ||||
| 11日 | 1,634.00 | 4,284 | 1,658.00 | 4,564 | 1,583.00 | 4,341 | ||||||
| 12日 | 1,661.00 | 4,309 | 1,697.50 | 4,786 | 1,668.50 | 4,584 | ||||||
| 13日 | 1,635.00 | 4,314 | 1,720.00 | 4,565 | 1,690.00 | 4,762 | 1,666.50 | 4,621 | ||||
| 14日 | 1,722.00 | 4,553 | 1,644.25 | 4,743 | 1,558.50 | 4,330 | ||||||
| 15日 | 1,733.00 | 4,593 | 1,648.00 | 4,707 | 1,556.50 | 4,247 | ||||||
| 16日 | 1,641.00 | 4,279 | 1,713.00 | 4,616 | 1,658.00 | 4,709 | 1,653.00 | 4,559 | 1,548.50 | 4,224 | ||
| 17日 | 1,627.73 | 4,311 | 1,723.00 | 4,639 | 1,635.50 | 4,533 | 1,554.00 | 4,241 | ||||
| 18日 | 1,647.00 | 4,326 | 1,644.00 | 4,561 | 1,589.50 | 4,271 | ||||||
| 19日 | 1,655.00 | 4,338 | 1,661.50 | 4,725 | 1,650.00 | 4,556 | ||||||
| 20日 | 1,653.00 | 4,350 | 1,733.00 | 4,694 | 1,656.75 | 1,641.00 | 4,565 | |||||
| 21日 | 1,748.00 | 4,696 | 1,649.25 | 4,707 | 4,314 | |||||||
| 22日 | 1,752.00 | 4,767 | 1,635.50 | 4,630 | ||||||||
| 23日 | 1,675.00 | 4,365 | 1,777.00 | 4,832 | 1,664.00 | 4,643 | 1,629.00 | 4,566 | ||||
| 24日 | 1,665.00 | 4,403 | 1,777.50 | 4,834 | 1,649.50 | 4,530 | ||||||
| 25日 | 1,650.00 | 4,416 | 1,637.75 | 4,560 | ||||||||
| 26日 | 1,727.00 | 4,534 | 1,680.25 | 4,694 | 1,653.50 | 4,555 | ||||||
| 27日 | 1,726.00 | 4,537 | 1,772.00 | 4,888 | 1,692.00 | 1,663.00 | 4,581 | |||||
| 28日 | 1,781.00 | 4,827 | 1,676.00 | 4,745 | ||||||||
| 29日 | 1,770.00 | 4,879 | 1,657.50 | 4,695 | ||||||||
| 30日 | 1,729.00 | 4,538 | 1,662.0 | 4,641 | 1,651.00 | |||||||
| 31日 | 1,744.00 | 4,505 | ||||||||||
| 平均 | 1,656.00 |
4,352 | 1,742.60 | 4,651 | 1,673.75 | 4,711 | 1,649.97 | 4,584 | 1,597.46 | 4,360 | ||
| 最高 | 1,744.00 | 4,538 | 1,781.00 | 4,888 | 1,714.00 | 4,786 | 1,677.00 | 4,721 | 1,664.00 | 4,548 | ||
| 最低 | 1,598.00 | 4,179 | 1,711.00 | 4,486 | 1,635.50 | 4,607 | 1,621.00 | 4,530 | 1,548.50 | 4,224 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 最高 | ||||||||||||
| 最低 | ||||||||||||








