
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
|
| 1日 | 914.75 | 3,348 | 887.75 | 3,125 | 853.00 | 3,103 | ||||||
| 2日 | 846.75 | 890.00 | 3,070 | 853.50 | 3,031 | 888.25 | 3,182 | |||||
| 3日 | 858.85 | 988.50 | 3,431 | 891.42 | 3,138 | 879.25 | 3,168 | |||||
| 4日 | 855.00 | 3,226 | 893.75 | 3,295 | 984.75 | 3,457 | 905.50 | 3,147 | 883.50 | 3,155 | ||
| 5日 | 887.50 | 3,279 | 974.50 | 3,404 | 878.75 | 3,147 | ||||||
| 6日 | 903.00 | 3,216 | 976.50 | 3,476 | 880.00 | 890.50 | 3,169 | |||||
| 7日 | 859.25 | 3,185 | 899.75 | 3,246 | 972.50 | 3,414 | 926.50 | 3,177 | 868.25 | 3,139 | ||
| 8日 | 873.50 | 3,190 | 916.25 | 3,307 | 915.00 | 3,218 | 877.00 | 3,102 | ||||
| 9日 | 877.00 | 3,287 | 917.00 | 3,208 | 876.00 | 3,118 | 896.25 | 3,223 | ||||
| 10日 | 884.25 | 3,288 | 969.25 | 3,384 | 928.00 | 3,222 | 878.00 | 3,238 | ||||
| 11日 | 891.00 | 3,312 | 918.00 | 970.00 | 3,365 | 927.75 | 3,207 | 876.25 | 3,175 | |||
| 12日 | 917.00 | 3,351 | 975.50 | 3,414 | 883.50 | 3,108 | 862.25 | 3,208 | ||||
| 13日 | 899.00 | 3,311 | 995.00 | 3,398 | 865.00 | 3,122 | 866.00 | 3,202 | ||||
| 14日 | 902.00 | 906.00 | 3,334 |
1003.50 |
3,414 | 926.50 | 3,158 | 866.50 | 3,096 | |||
| 15日 | 913.00 | 3,329 | 912.50 | 3,331 | 929.75 | 3,188 | 881.25 | 3,099 | ||||
| 16日 | 889.75 | 3,248 | 945.00 | 3,211 | 897.00 | 3,138 | 888.25 | 3,215 | ||||
| 17日 | 888.25 | 3,213 | 1011.25 | 3,372 | 946.00 | 3,273 | 881.50 | 3,249 | ||||
| 18日 | 882.00 | 3,179 | 903.25 | 3,315 | 1006.75 | 3,287 | 908.75 | 3,280 | 887.50 | 3,245 | ||
| 19日 | 924.00 | 3,332 | 958.50 | 3332 | 906.50 | 3,207 | 903.00 | 3,268 | ||||
| 20日 | 920.00 | 3,405 | 925.75 | 914.50 | 3,211 | 907.50 | 3,291 | |||||
| 21日 | 871.25 | 3,185 | 945.00 | 3,447 | 3,120 | 918.50 | 3,259 | 923.00 | 3,234 | |||
| 22日 | 875.00 | 3,093 | 943.00 | 3,439 | 918.00 | 3,218 | 922.75 | 3,270 | ||||
| 23日 | 888.25 | 3,238 | 898.50 | 3,226 | 927.50 | 3,252 | 881.00 | 3,303 | ||||
| 24日 | 909.25 | 3,237 | 3,121 | 895.50 | 3,185 | 889.50 | 3,260 | |||||
| 25日 | 918.25 | 3,309 | 937.75 | 3,457 | 926.75 | 3,139 | 891.50 | 3,143 | 882.75 | 3,255 | ||
| 26日 | 937.00 | 3,441 | 946.75 | 3,188 | 3,260 | 909.50 | 3,255 | |||||
| 27日 | 959.50 | 3,466 | 946.75 | 3,204 | 906.75 | 3,270 | 919.50 | 3,321 | ||||
| 28日 | 921.75 | 3,322 | 959.75 | 3,468 | 934.25 | 3,203 | 890.50 | 3,173 | 902.50 | 3,221 | ||
| 29日 | 924.50 | 3,370 | 971.50 | 3,459 | 880.00 | 883.00 | 3,213 | |||||
| 30日 | 919.00 | 3,336 | 871.00 | 3,095 | 885.75 | 3,167 | 930.25 | 3,352 | ||||
| 31日 | 923.25 | 3,336 | 933.50 | 3,158 | ||||||||
| 平均 | 889.60 | 3,257 | 922.30 | 3,362 | 968.43 | 3,314 | 909.70 | 3,187 | 888.66 | 3,168 | 889.49 | 3,232 |
| 最高 | 924.50 | 3,370 | 971.50 | 3,468 | 1011.25 | 3,476 | 946.00 | 3,280 | 927.50 | 3,270 | 930.25 | 3,352 |
| 最低 | 846.75 | 3,093 | 887.50 | 3,216 | 925.75 | 3,120 | 871.00 | 3,070 | 853.00 | 3,031 | 862.25 | 3,147 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
London PM Fix |
国内 金価格 |
|
| 1日 | 937.50 | 3,340 | 912.50 | 3,344 | 822.25 | 3,091 | 880.00 | 3,182 | 778.00 | 2,644 | ||
| 2日 | 935.25 | 3,383 | 798.50 | 3,014 | 852.00 | 3,137 | 780.00 | 2,490 | ||||
| 3日 | 934.00 | 3,392 | 803.50 | 2,990 | 828.00 | 3,039 | 729.50 | 766.25 | 2,472 | |||
| 4日 | 931.25 | 3,385 | 905.75 |
3,334 |
805.75 | 2,982 | 741.25 | 2,487 | 773.25 | 2,465 | ||
| 5日 | 882.00 | 3,291 | 808.50 | 2,898 | 753.75 | 2,603 | 749.00 | 2,433 | ||||
| 6日 | 879.50 | 3,249 | 875.50 | 2,951 | 754.50 | 2,500 | ||||||
| 7日 | 916.75 | 3,375 | 871.50 | 3,280 | 876.75 | 3,067 | 735.25 | 2,445 | ||||
| 8日 | 921.00 | 3,370 | 852.50 | 3,236 | 808.00 | 3,018 | 903.50 | 3,065 | 767.25 | 2,419 | ||
| 9日 | 927.25 |
3,354 |
781.75 |
2,956 |
883.50 | 3,095 | 767.75 | 2,470 | ||||
| 10日 | 939.50 | 3,381 | 775.75 | 2,844 | 900.50 | 3,098 | 753.00 | 2,555 | 802.25 | 2,459 | ||
| 11日 | 962.75 | 3,430 | 852.50 | 3,221 | 740.75 | 2,767 | 733.75 | 2,504 | 827.75 | 2,546 | ||
| 12日 | 817.75 | 3,031 | 750.25 | 2,758 | 724.75 | 2,469 | 826.50 | 2,492 | ||||
| 13日 | 818.50 | 831.50 | 713.50 | 2,352 | ||||||||
| 14日 | 968.00 | 3,499 | 818.00 | 832.50 | 2,973 | 747.50 | 2,430 | |||||
| 15日 |
986.00 |
3,505 | 786.50 | 775.00 | 847.00 | 2,933 | 826.00 | 2,585 | ||||
| 16日 | 977.50 | 3,472 | 779.50 | 2,780 | 802.50 | 2,875 | 838.25 | 2,572 | ||||
| 17日 | 965.50 | 3,448 | 813.00 | 2,852 | 784.50 | 2,802 | 734.00 | 2,441 | 870.00 | 2,590 | ||
| 18日 | 959.75 | 3,455 | 796.25 | 3,008 | 863.00 | 3,054 | 738.00 | 2,444 | 855.25 | 2,582 | ||
| 19日 | 788.75 | 2,984 | 869.00 | 3,091 | 762.00 | 2,455 | 835.75 | 2,590 | ||||
| 20日 | 815.75 | 3,061 | 795.00 | 2,800 | 738.00 | 2,418 | ||||||
| 21日 | 960.50 | 833.50 | 3,057 | 772.00 | 2,802 | 774.50 | 2,405 | |||||
| 22日 | 961.50 | 3,503 | 824.00 | 3,100 | 889.00 | 3,163 | 744.00 | 2,598 | 849.00 | 2,595 | ||
| 23日 | 926.50 | 3,460 | 899.00 | 720.00 | 2,479 | 843.50 | ||||||
| 24日 | 928.00 | 3,378 | 896.00 | 3,178 | 712.50 | 2,319 | 822.50 | 836.75 | 2,603 | |||
| 25日 | 920.50 | 3,391 | 3,087 | 888.50 | 3,191 | 820.50 | 2,694 | 2,606 | ||||
| 26日 |
827.00 |
3,066 | 902.00 | 3,184 | 812.50 | 2,630 | 2,620 | |||||
| 27日 | 827.00 | 3,083 | 730.50 | 2,353 | 814.00 | 2,649 | ||||||
| 28日 | 923.50 | 3,417 | 838.25 | 3,099 | 730.50 | 2,448 | 814.50 | 2,650 | ||||
| 29日 |
916.75 |
3,410 | 833.00 | 3,108 | 905.00 | 3,161 | 764.00 | 2,479 | 880.25 | |||
| 30日 | 897.50 | 3,377 | 884.50 | 3,210 | 755.25 | 2,574 | 869.75 | |||||
| 31日 | 918.00 | 3,349 | 730.75 | 2,464 | ||||||||
| 平均 | 939.77 | 3,412 | 839.03 | 3,147 | 829.93 | 3,009 | 806.62 | 2,798 | 760.86 | 2,507 | 816.09 | 2,539 |
| 最高 | 986.00 | 3,505 | 912.50 | 3,344 | 905.00 | 3,210 | 903.50 | 3,182 | 822.50 | 2,694 | 880.25 | 2,644 |
| 最低 | 897.50 | 3,340 | 786.50 | 2,984 | 740.75 | 2,758 | 712.50 | 2,319 | 713.50 | 2,352 | 749.00 | 2,419 |








