ニュース|プレスリリース|2006年
2006年1月27日
電子部品事業子会社譲渡に関するお知らせ
当社は、今般、下記の通り、当社連結子会社である釜屋電機株式会社の株式及び同じく連結子会社であるMMCエレクトロニクス台湾社の円板型コンデンサ事業を譲渡することで、台湾の華新科技股
有限公司(英文名Walsin Technology Corporation、以下「WTC」)との間で基本的な合意に達しましたので、お知らせ致します。
記
1.経緯・理由等
当社グループの電子部品事業につきましては、世界的に電子製品の販売価格が下落傾向にある影響を受け、厳しい事業環境下にあることから、予てより、グループを挙げて生産から販売に亘る事業構造改革を推進しております。
当社は、今般、本改革の一環として、チップ抵抗器、チップヒューズ等の電子部品の製造・販売を行う釜屋電機(株)の株式と、台湾における円板型コンデンサ事業を、電子部品関連事業を幅広く展開するWTCに対し譲渡することで、同社と基本的な合意に至ったものであります。
今般の譲渡を受け、WTCは当該製品分野における世界トップシェアグループの一員となり、更なる事業基盤の強化が期待できることから、本事業の今後の発展のためには最適の譲渡先であると考えております。
2.基本合意の概要
- 1)釜屋電機(株)株式の譲渡
- 当社が有する釜屋電機(株)株式95.84%のうち、85.84%をWTCに譲渡する。
- 2)台湾における円板型コンデンサ事業の譲渡
- MMCエレクトロニクス台湾社の円板型コンデンサ事業をWTCに譲渡する。
- 3)譲渡時期
- 平成18年4月(予定)
3.当該子会社の概要
1)釜屋電機(株)の概要
| [1]商号 | 釜屋電機株式会社 | ||||||||||||||||||||
| [2]代表者 | 取締役社長 西岡 道博 | ||||||||||||||||||||
| [3]事業内容 | チップ抵抗器、チップヒューズの製造・販売 | ||||||||||||||||||||
| [4]設立 | 昭和32年10月15日 | ||||||||||||||||||||
| [5]本社所在地 | 神奈川県大和市 | ||||||||||||||||||||
| [6]資本金 | 26億64百万円(当社出資比率 95.84%) | ||||||||||||||||||||
| [7]従業員数 | 289名(平成17年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||
| [8]生産拠点 | 北海道奈井江、マレーシア、中華民国(台湾) | ||||||||||||||||||||
| [9]総資産及び近時業績(単位:百万円) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2)MMCエレクトロニクス台湾社の概要
| [1]商号 | 台湾菱慶股 |
||||||||||||||||||||
| [2]代表者 | 董事長 木村 悦治 | ||||||||||||||||||||
| [3]事業内容 | 円板型コンデンサ、スパッタリングターゲットの製造・販売 | ||||||||||||||||||||
| [4]設立 | 1970年 | ||||||||||||||||||||
| [5]本社所在地 | 中華民国(台湾)台湾省台中県 | ||||||||||||||||||||
| [6]資本金 | 228百万新台湾ドル(約820百万円。当社出資比率 99.72%) | ||||||||||||||||||||
| [7]従業員数 | 240名(2005年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||
| [8]総資産及び近時業績(単位:百万円) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4.譲渡先の概要
| [1]商号 | 華新科技股 |
| [2]代表者 | 董事長 焦 佑衡 |
| [3]事業内容 | 積層コンデンサ、チップ抵抗器、インダクター等の製造・販売 |
| [4]設立 | 1970年 |
| [5]本社所在地 | 中華民国(台湾)台湾省台北市 |
| [6]資本金 | 5,152百万新台湾ドル(約18,547百万円) |
| [7]従業員数 | 台湾:2,048名、中国:2,587名、日本:100名 |
| [8]生産拠点 | 台湾、中国、日本 |
5.当社業績への影響
本譲渡に伴い、平成18年3月期決算において計上する見込みである特別損失(単体で約40億円、連結約25億円)につきましては、通期の業績予想に織り込み済みであります。
(ご参考資料)
株式譲渡および事業譲渡の形態概要



