温度センサ
白物家電や車載用等、様々な用途に合わせた形状をラインナップ。
リード線長の変更やコネクタの追加等、カスタム対応可能。
形状別
| シリーズ名 | 形状 | 用途 | 使用温度範囲 | 熱時定数 |
|---|---|---|---|---|
| ACA30, ACA35 | エアコン空気温用、リモコン用 | -30〜+100℃ | 〔空気中〕 (ACA-30)25秒 (ACA-35)50秒 |
|
| ACH-18 | エアコン熱交換器用 | -30〜+100℃ | 〔水中〕 5秒 |
|
| ACH-40・42・45・60 | エアコン熱交換器用 | -30〜+100℃ | 〔水中〕 (ACH-45)5秒 (ACH-40、 ACH-42)4.5秒 (ACH-60)10秒 |
|
| ACD-45 | エアコン吐出管用 | -30〜+130℃ | 〔水中〕 5秒 |
|
| CAE-60 | カーエアコン用 | -30〜+100℃ | 〔水中〕 4秒 |
|
| WDS-60 | 洗濯乾燥機用 | -30〜+150℃ | 〔水中〕 10秒 |
|
| STS-40, STS-50, STS-51 | 表面温度検知用 | (STS-40) -30〜+110℃ (STS-50、STS-51) -40〜+150℃ |
〔アルミブロック上〕 (STS-40)18秒 (STS-50)22秒 (STS-51)27秒 |
|
| IBS-25 | 給湯器用 | -30〜+105℃ | 〔水中〕 0.8秒 |
|
| HBS-45 | 温水器用 | -30〜+100℃ | 〔水中〕 3秒 |
|
| RFG-70 | 冷蔵庫用 | -40〜+80℃ | 〔水中〕 25秒 |
|
| WTS-15 | 洗浄便座用 | -30〜+105℃ | 〔水中〕 0.5秒 |
上記以外の仕様についてはお問合せ下さい。
用途別
| カテゴリ | 形状 | シリーズ名 |
|---|---|---|
| エアコン(空気温) | ACA-30、ACA-35 | |
| エアコン(熱交換器) | ACH-18、 ACH-40/ACH-42/ACH-45/ACH-60 |
|
| エアコン(吐出管) | ACD-45 | |
| 冷蔵庫 | RFG-70 | |
| 洗濯乾燥機 | WDS-60 | |
| 給湯器・温水器 | IBS-25 | |
| 給湯器・温水器 | HBS-45 | |
| 温水洗浄便座 | WTS-15 | |
| 表面温度測定 | STS-40/STS-50/STS-51 |
上記以外の仕様についてはお問合せ下さい。



